Complete sheet

| CODICI | |
| Unità operativa | s5010 |
| Numero scheda | 9295 |
| Codice scheda | SER-s5010-0009295 |
| STATO DELLA SCHEDA | |
| Stato della scheda | 0 |
| Data di modifica dello stato | 2021/11/08 |
| Ora di modifica dello stato | 18.12 |
| Tipo di scheda | AFRLSER |
| Tipologia della serie/servizio | servizio fotografico |
| CODICE UNIVOCO DELLA SERIE/SERVIZIO | |
| Sigla Sezione | GC |
| Sigla Serie/Servizio | GC01051-1093 |
| Fondo di appartenenza | Paolo Monti |
| RELAZIONI | |
| RAGGRUPPAMENTI DEFINITI DA REGIONE | |
| Codice del raggruppamento | SIRBeCWeb |
| Descrizione del raggruppamento | SW - Civico Archivio Fotografico di Milano - trasferito 2021/11/02 |
| LUOGO E DATA DELLA SERIE/SERVIZIO | |
| LOCALIZZAZIONE | |
| Stato | Italia? |
| Regione | Lombardia |
| Provincia | MI |
| Comune | Milano? |
| LOCALIZZAZIONE | |
| Stato | Svizzera? |
| Località estera | Basilea? |
| Data della serie/servizio | 1958-1962 |
| DATAZIONE GENERICA | |
| Secolo | XX |
| Frazione di secolo | terzo quarto |
| DATAZIONE SPECIFICA - ARCO TEMPORALE | |
| Da | 1958/01/01 |
| Validità | post |
| A | 1962/12/31 |
| Validità | ante |
| ALTRI DATI DELLA SERIE/SERVIZIO | |
| AUTORE/PRODUTTORE DELLA SERIE/SERVIZIO | |
| Nome di persona o ente | Monti, Paolo |
| Tipo intestazione | P |
| Codice scheda autore | AUF-s5020-0000001 |
| Sigla per citazione | 00000001 |
| Committente | Sandoz |
| Note sui supporti / quantità | Diapositiva - sviluppo cromogeno/ pellicola - 10x12 Buste: 43 - Fototipi: 43 |
| Titolo della serie/servizio | Pubblicità per i colori della società Sandoz di Basilea. |
| Descrizione della serie/servizio | Serie costituita da 43 buste sciolte di diapositive identificate con i nn.: 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093. |
| SOGGETTO | |
| Identificazione | Fotografia - Colore - Pubblicità - Industrie chimiche <Prodotti farmaceutici> |
| Identificazione | Fotografia - Colore - Sfocature |
| Identificazione | Industrie chimiche <Prodotti farmaceutici> - Svizzera - Sec. 20. - Sandoz |
| Indicazioni sul soggetto | Pur trattandosi di un servizio fotografico si è ritenuto opportuno utilizzare il lemma"Fotografia" usato in altri casi per le sue ricerche personali. |
| FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| Codice univoco della risorsa | SC_AFRLSER_SER-s5010-0009295_IMG-0000016532 |
| Genere | documentazione allegata |
| Tipo | matrice digitale colore |
| Collocazione del file nell'archivio locale | PMA\GC |
| Nome del file originale |
GC01051.jpg
![]() |
| FONTI E DOCUMENTI | |
| Genere | documentazione esistente |
| Tipo | rubrica |
| Autore | Monti, Paolo |
| Denominazione | Archivio 10x12 (ultimi numerati) - dal G1 al |
| Data | s.d. |
| Nome dell'archivio | Archivio Paolo Monti |
| ACCESSO AI DATI | |
| SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| Profilo di accesso | 1 |
| Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| COMPILAZIONE | |
| COMPILAZIONE | |
| Anno di redazione | 2010 |
| Nome | Lisino, Veronica |
| Referente scientifico | Cavanna, Pierangelo |
| Funzionario responsabile | Paoli, Silvia |